【资料图】
5月18日,截至收盘,华夏核心价值混合A(010692)较前一交易日净值下跌0.06%,跑输上证指数,单位净值为0.67,累计净值为0.6707。
华夏核心价值混合A基金成立于2021年4月20日,最新规模为1.93亿元,基金经理为艾邦妮、黄文倩,他们在管基金情况分别如下所示:
黄文倩,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏线上经济主题精选混合 | 010020 | 2023-05-18 | -1.03 | -4.42 | 4.22 |
华夏优势价值一年持有混合A | 013109 | 2023-05-18 | -1.01 | -4.77 | 1.27 |
华夏优势价值一年持有混合C | 013110 | 2023-05-18 | -1.03 | -4.83 | 0.55 |
华夏核心价值混合A | 010692 | 2023-05-18 | -0.58 | -5.64 | 1.12 |
华夏核心价值混合C | 010693 | 2023-05-18 | -0.60 | -5.69 | 0.39 |
华夏消费龙头混合A | 011282 | 2023-05-18 | -1.30 | -4.86 | 1.95 |
华夏消费龙头混合C | 011283 | 2023-05-18 | -1.31 | -4.90 | 1.43 |
华夏消费升级混合A | 001927 | 2023-05-18 | -1.45 | -4.72 | 1.49 |
华夏消费升级混合C | 001928 | 2023-05-18 | -1.46 | -4.77 | 0.97 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏核心价值混合A | 010692 | 2023-05-18 | -0.58 | -5.64 | 1.12 |
华夏核心价值混合C | 010693 | 2023-05-18 | -0.60 | -5.69 | 0.39 |
华夏红利混合 | 002011 | 2023-05-18 | -0.08 | -4.63 | -11.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 华声产业园区网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com